LS-Z35F
主要特性
●增強型低功耗32位浮點(diǎn)DSP,主頻60MHz(最高120MHz),集成CLA加速器、浮點(diǎn)單元(FPU)、三角函數單元(TMU)
●集成252KB(126K*16b)Flash、40KB(20K*16b)SRAM
●集成12位ADC*16(最高)、高分辨率PWM*7(最高)、CAN*1、SCI *4、SPI*2、I2C*1等外設
●提供LQFP80/TQFP64/VQFN56pin三種封裝
應用場(chǎng)景
●伺服驅動(dòng)器控制模塊 無(wú)刷直流電機驅動(dòng)器 空調室外機 電梯控制器
●自動(dòng)分揀設備 交/直流充電(樁)站 儲能電源轉換系統(PCS) 后備電源(UPS)
●變頻器 逆變器 數字電源
參數指標
封裝類(lèi)型 |
LQFP80 (PQG) |
TQFP6 4(PQH) |
VQFN56 (PNK) |
主頻(最高) | 120MHz | ||
片內FLASH(最大) | 126K*16bit | ||
片內RAM(最大) | 20K*16bit | ||
專(zhuān)用加速器 | CLA、浮點(diǎn)單元(FPU)、三角函數(TMU) | ||
DMA | —— | ||
ePWM通道數 | 14 | 12 | 8 |
高精度PWM通道數 | 7 | 6 | 4 |
eCAP通道數 | 1 | 1 | 1 |
高精度CAP通道數 | 2 | 2 | —— |
eQEP模塊數 | 2 | 2 | 2 |
ADC通道數 | 16 | 14 | 13 |
ADC分辨率 | 12bit | 12bit | 12bit |
McBSP接口數 | —— | ||
SPI接口數 | 2 | 1 | 1 |
SCI(UART)接口數 | 4 | 4 | 4 |
CAN通道數 | 1 | 1 | 1 |
I2C 通道數 | 1 | 1 | 1 |
GPIO個(gè)數(最大) | 45 | 33 | 26 |
特殊接口 | LIN*1、片上溫度傳感器、比較器 | ||
溫度等級 | -55℃ ~ +125℃(寬溫級) | ||
-40℃ ~ +125℃(工業(yè)增強級) | |||
增強指標 | 主頻進(jìn)一步提升 | ||
新增FPU和TMMU | |||
片內FLASH和RAM容量加倍并支持ECC保護 | |||
新增CLA外設訪(fǎng)問(wèn)(eCAP、eQEP、eCANLIN、SPI、SCI、I2C) | |||
CLA單任務(wù)觸發(fā)源增加到14個(gè) | |||
eQEP增加1路,SCI增加3路 |
關(guān)鍵詞:
DSP 國產(chǎn)、高性能 浮點(diǎn)、 轂梁微
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
主要特性
●增強型低功耗32位浮點(diǎn)DSP,主頻60MHz(最高120MHz),集成CLA加速器、浮點(diǎn)單元(FPU)、三角函數單元(TMU)
●集成252KB(126K*16b)Flash、40KB(20K*16b)SRAM
●集成12位ADC*16(最高)、高分辨率PWM*7(最高)、CAN*1、SCI *4、SPI*2、I2C*1等外設
●提供LQFP80/TQFP64/VQFN56pin三種封裝
應用場(chǎng)景
●伺服驅動(dòng)器控制模塊 無(wú)刷直流電機驅動(dòng)器 空調室外機 電梯控制器
●自動(dòng)分揀設備 交/直流充電(樁)站 儲能電源轉換系統(PCS) 后備電源(UPS)
●變頻器 逆變器 數字電源
參數指標
封裝類(lèi)型 |
LQFP80 (PQG) |
TQFP6 4(PQH) |
VQFN56 (PNK) |
主頻(最高) | 120MHz | ||
片內FLASH(最大) | 126K*16bit | ||
片內RAM(最大) | 20K*16bit | ||
專(zhuān)用加速器 | CLA、浮點(diǎn)單元(FPU)、三角函數(TMU) | ||
DMA | —— | ||
ePWM通道數 | 14 | 12 | 8 |
高精度PWM通道數 | 7 | 6 | 4 |
eCAP通道數 | 1 | 1 | 1 |
高精度CAP通道數 | 2 | 2 | —— |
eQEP模塊數 | 2 | 2 | 2 |
ADC通道數 | 16 | 14 | 13 |
ADC分辨率 | 12bit | 12bit | 12bit |
McBSP接口數 | —— | ||
SPI接口數 | 2 | 1 | 1 |
SCI(UART)接口數 | 4 | 4 | 4 |
CAN通道數 | 1 | 1 | 1 |
I2C 通道數 | 1 | 1 | 1 |
GPIO個(gè)數(最大) | 45 | 33 | 26 |
特殊接口 | LIN*1、片上溫度傳感器、比較器 | ||
溫度等級 | -55℃ ~ +125℃(寬溫級) | ||
-40℃ ~ +125℃(工業(yè)增強級) | |||
增強指標 | 主頻進(jìn)一步提升 | ||
新增FPU和TMMU | |||
片內FLASH和RAM容量加倍并支持ECC保護 | |||
新增CLA外設訪(fǎng)問(wèn)(eCAP、eQEP、eCANLIN、SPI、SCI、I2C) | |||
CLA單任務(wù)觸發(fā)源增加到14個(gè) | |||
eQEP增加1路,SCI增加3路 |
在線(xiàn)留言